Alegeri locale 2016 – lista candidaţilor la Primăria Reşiţa şi la Consiliul Local Reşiţa
1. Primăria Reşiţa
Lista candidaţilor pentru funcţia de primar al municipiului Reşiţa
| 1 | Paul V. Vasile Ovidiu | inginer | proiectant |
| Partidul Verde | |||
| 2 | Jenar G. Gheorghe | medic | medic primar |
| U.N.P.R. – Uniunea Naţională pentru Progresul României | |||
| 3 | Bora N. Laurenţiu | ||
| Independent | |||
| 4 | Crina I. Ioan | inginer | viceprimar |
| P.S.D. – Partidul Social Democrat | |||
| 5 | Ionescu D. Lucian | inginer | inspector |
| P.N.Ţ.C.D. – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | |||
| 6 | Caplea C. Sergiu | economist | director |
| P.S.RO – Partidul Social Românesc | |||
| 7 | Popa I. Ioan | inginer TCM | administrator |
| P.N.L. – Partidul Naţional Liberal | |||
| 8 | Almăjan Anca Georgeta | economist | director sucursală |
| P.P.U. – Partidul Puterii Umaniste (Social – Liberal) | |||
| 9 | Kovacs I. Ionela Mariana | profesor | director |
| A.L.D.E – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor | |||
| 10 | Purea D. Paul | medic | pensionar |
| P.M.P. – Partidul Mişcarea Populară | |||
| 11 | Lazar A. Narcis Adi | jurist | consilier |
| P.N.D. – Partidul Naţional Democrat | |||
2. Consiliul Local Reşiţa
Lista candidaţilor pentru funcţia de consilieri locali ai municipiului Reşiţa:
| Nr. crt. |
Nume, prenume | Profesie | Ocupaţie |
|---|---|---|---|
| 1 | U.C.D.R – Uniunea Creştin Democrată din România | ||
| 1 | Paica Ion | specialist CTC | pensionar |
| 2 | Brindea Marius Marcel | marketer | agent imobiliar |
| 3 | Ianoşic Ştefana | proiectant inginer | inginer |
| 4 | Laposi Ferenc | inginer | inginer |
| 5 | Florea Sofron | pensionar | pensionar |
| 6 | Homineţ Alexandru George | economist | economist |
| 7 | Bugeac Florina Roxana | analist | analist |
| 8 | Demeter Ştefan | inginer | inginer |
| 9 | Lighezan Tabita Persida | economist | fără |
| 10 | Maftei Jităreanu Teofil | profesor | agent imobiliar |
| 11 | Miclea Steluţa Emanuela | economist | registrator medical |
| 12 | Lupu Daniel | conducător auto | conducător auto |
| 13 | Lance Dumitru | tehnician control | pensionar |
| 14 | Demeter Mariana Alexandra | economist | economist |
| 15 | Radu Adina | economist | fără |
| 16 | Demeter Nicolae | inginer | inginer proiectant |
| 17 | Voina Ilie | subinginer | electrician |
| 18 | Lupu Alin | economist | director |
| 19 | Belcea Dan Vasile | oficiant poştal | factor poştal |
| 20 | Ianoşic Iosif Daniel | dulgher | mobilor |
| 21 | Rîcu Petrică | lăcătuş mecanic | fără |
| 2 | P.S.D. – Partidul Social Democrat | ||
| 1 | Crina Ioan | inginer | viceprimar |
| 2 | Chisăliţă Ioan Narcis | economist | consilier |
| 3 | Duruţ Gabriel Dumitru | inginer | şef reprezentanţă |
| 4 | Voin Simona | profesor | inspector şcolar |
| 5 | Lupşa Valentin Cristian | consilier juridic | consilier juridic |
| 6 | Sabo Mirel | economist | economist |
| 7 | Feraru Marian Florin | profesor | profesor |
| 8 | Chivari Silvia Mihaela | consilier | consilier parlamentar |
| 9 | Ionescu Florin Ştefan | inginer | inginer |
| 10 | Dinu Gabriel | economist | cadru didactic |
| 11 | Bura Iulian | medic | medic specialist |
| 12 | Matei Ion | inginer | şef serviciu |
| 13 | Zsizsik Rodica Ana | contabil | pensionar |
| 14 | Cocioran Marius Iulian | inginer, profesor | sportiv performant |
| 15 | Giuricici Maria Sofia | economist | administrator |
| 16 | Norocel Mirabela Voichiţa | tehnician | asistent manager |
| 17 | Milaţ Iulian Călin | inginer | director general |
| 18 | Boru Mihail Iliuţă | economist | director executiv |
| 19 | Olingheru Sorina Florentina | pedagog | coafeză |
| 20 | Roiban Adrian Paul | profesor | profesor |
| 21 | Arvat Doru | inginer | pensionar |
| 22 | Zimţa Jean | contabil | pensionar |
| 23 | Bircea Anca Sabina | profesor | profesor |
| 24 | Borduz Petru | economist | manager |
| 25 | Lupşe Flavius Constantin | manager | director zonal |
| 26 | Orgonaş Silvester Pavel | asistent social | administrator special |
| 27 | Bercsenyi Alexandru Cristian | profesor | profesor |
| 3 | Partidul Verde | ||
| 1 | Paul Vasile Ovidiu | inginer | proiectant |
| 2 | Pîrvănescu Ion | jurist | director adjunct |
| 3 | Potoceanu Nadia | inginer | manager |
| 4 | Jicărean Adrian Tiberiu | inginer | director tehnic |
| 5 | Minda Sorin Ioan | economist | lucrător comercial |
| 6 | Zamfiroiu George Marian | jurist | account manager |
| 7 | Buică Cristian | artist | muzician |
| 8 | Croitoru Vasile | electrician | întreprindere individuală |
| 9 | Legezeu Paul | electrician | consultant vânzări |
| 10 | Cătană Sorina Ileana | asistent social | manager fotograf |
| 11 | Burneci Octavian | ecology | şef dispecerat |
| 12 | Martalogu Petronela Veronica Maria | economist | pensionar |
| 13 | Mihăilă Costel | administraţie publică | administrator firmă |
| 14 | Niţă Gelu | inginer | pensionar |
| 15 | Ştef Anamaria | psihopedagog | fără |
| 16 | Miloş Dacian Flavius | inginer | inginer proiectant |
| 17 | Spălăţelu Valentina | forjor | îngrijitor spaţii hoteliere |
| 18 | Protea Liviu Bogdan | inginer | inginer proiectant |
| 19 | Roman Nicolae Cristian | tehnician transporturi | tehnician |
| 20 | Glavă Adelina Florinela | administraţie publică | vânzător |
| 21 | Alecu Marian | muncitor | muncitor |
| 22 | Constantin Ionel | lăcătuş mecanic | lăcătuş |
| 23 | Bogdan Iulian Constantin | vulcanizator auto | vulcanizator auto |
| 24 | Crăciunel Florica | subinginer | proiectant |
| 25 | Kanaloş Robert | muncitor | muncitor |
| 26 | Dumitrică Maria | pensionar | pensionar |
| 27 | Humanyanszky Cosmin Ştefan | strungar | muncitor |
| 4 | U.N.P.R. – Uniunea Naţională pentru Progresul României | ||
| 1 | Jenar Gheorghe | medic | medic primar |
| 2 | Turău Ion Dorin | economist | administrator firmă |
| 3 | Pascu Florian | electrician | electrician |
| 4 | Vlădia Alina Elena | administraţie publică | consilier cabinet parlamentar |
| 5 | Purec Ion Simeon | inginer mecanic | pensionar |
| 6 | Guţu Mihai | inginer | inginer |
| 7 | Popa Cristinel Andrei | inginer | inginer |
| 8 | Andriţoi Constantin Iulian | inginer | inginer |
| 9 | Andronache Marcel | inginer | inginer |
| 10 | Turău Loredana Codruţa | designer vestimentar | promoter |
| 11 | Marin Lavinia Luciana | biolog | asistent manager |
| 12 | Laza Ioan Dorin | inginer | arhitect mediu |
| 13 | Popa Cosmin Mihai | tehnician | curier |
| 14 | Suciu Alex Gheorghe Sorin | electromecanic | administrator firmă |
| 15 | Păunescu Bogdan Nicolaie | inginer | consilier |
| 16 | Cicu Dragoş | inginer | electrician |
| 17 | Gavrilovici Zoran | inginer | administrator |
| 18 | Mezin Ionuţ Eugen | economist | agent vânzări |
| 19 | Podină Camelia Nadia | inginer | secretară |
| 20 | Suciu Cătălin Nicolae | inginer | tehnician |
| 21 | Roescu Manuela | inginer | economist |
| 22 | Dincă Cătălin | funcţionar | funcţionar |
| 23 | Cârjan Mihaela | asistent medical | asistent medical |
| 24 | Necoară Adrian | operator sistem calcul | reprezentant vânzări |
| 25 | Mircea Corina Florentina | economist | oficiant urban |
| 26 | Stoica Marin Cosmin | tehnician | îngrijitor |
| 27 | Turău Laura Lucia | tehnician agromontan | asistent manager |
| 5 | P.N.L. – Partidul Naţional Liberal | ||
| 1 | Popa Ioan | inginer TCM | administrator |
| 2 | Marşalic Jaro Norbert | medic chirurg | medic chirurg |
| 3 | Dacica Adrian Laurenţiu | profesor | profesor antrenor |
| 4 | Borza Alexandru | inginer | cadru didactic |
| 5 | Chiosa Mădălina Miruna | profesor | profesor |
| 6 | Sinculeţ Emanuel Silviu | medic veterinar | medic veterinar |
| 7 | Popescu Hadrian Constantin | jurist | consilier juridic |
| 8 | Borobar Ion Aurică | jurist | preşedinte |
| 9 | Lolea Viorel | inginer | şef serviciu administrativ |
| 10 | Florea Dănuţ | inginer | manager |
| 11 | Peia Lucia Elena Carmen | profesor | consilier şcolar |
| 12 | Matichescu Bogdan Nicolae | tehnician ap. el.-med | tehnician dentar |
| 13 | Stanciu Laurenţiu | specialist marketing | specialist marketing |
| 14 | Enăşel Viorel | economist | administrator |
| 15 | Pristavu Lavinia Carina | educatoare | educatoare |
| 16 | Ienea Dorian Paul | economist | expert contabil |
| 17 | Mareş Alina Mihaela | medic stomatolog | medic stomatolog |
| 18 | Bot Adrian | profesor | profesor |
| 19 | Bistrian Dorin Nicolae | economist | director marketing |
| 20 | Brînduşe Alin | economist | administrator |
| 21 | Meteleaucă Ileana Elena | inginer | inginer şef district |
| 22 | Tincău Mihaela Ramona | economist | şef serviciu resurse umane |
| 23 | Hudak Ramona Claudia | profesor | profesor |
| 24 | Teodorescu Mircea | consilier juridic | consilier juridic |
| 25 | Cubin Eva Melania | lucrător comercial | contabil, gestionar |
| 26 | Nica Lidia Nadira | administraţie publică | agent comercial |
| 27 | Dumitru Dan Ioan | subinginer | pensionar |
| 6 | P.S.RO – Partidul Social Românesc | ||
| 1 | Simescu Sorin Daniel | economist | administrator |
| 2 | Vădrariu Petru | economist | mecanic |
| 3 | Jura Ioan | inginer | pensionar |
| 4 | Băleanu-Agape Liliana | jurist | consilier vânzări |
| 5 | Popa Bogdan Florin | economist | administrator |
| 6 | Mara Ioan | lăcătuş | pensionar |
| 7 | Caplea Sergiu | economist | director |
| 8 | Bujor Adrian Sofronie | asistent social | pensionar |
| 9 | Morariu Dorin | strungar | pensionar |
| 10 | Munteanu Ion | mecanic | agent |
| 11 | Liber Gheorghe | inginer | administrator |
| 12 | Gaiţa Iasmina Ana Maria | fără | agent vânzări |
| 13 | Huza Constantin | inginer | pensionar |
| 14 | Drinceanu Andra Patricia | PR | director |
| 15 | Brabete Constantin | mecanic | administrator |
| 16 | Ghemiş Răzvan Cătălin | mecanic auto | fără |
| 17 | Badiul Ovidiu Petrişor | zugrav | fără |
| 18 | Voin Nicolae | maistru mecanic | pensionar |
| 19 | Belcea Nicolae | lăcătuş | pensionar |
| 20 | Horcea Meilă | lăcătuş | pensionar |
| 21 | Pepa Mihail | impiegat mişcare | pensionar |
| 22 | Ungur Sebastian Traian | electromecanic | fără |
| 23 | Chiş Andreea Camelia | economist | masterand |
| 24 | Pintea Teodor | mecanic | mecanic |
| 25 | Pereş Florin | mecanic | mecanic |
| 26 | Caraoleanu Gelus | lăcătuş | lăcătuş |
| 27 | Olariu Angela Stănica | economist | fără |
| 7 | A.L.D.E – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor | ||
| 1 | Kovacs Ionela Mariana | profesor | director |
| 2 | Voina Lucian Sorin | profesor | profesor |
| 3 | Meza Daniel | profesor | profesor |
| 4 | Murariu Simionel | pensionar militar | pensionar militar |
| 5 | Puichiţă Mărioara Nicolina | profesor | profesor |
| 6 | Goagă Ionel | inginer | director |
| 7 | Măran Ilie Ciprian | economist | director adjunct |
| 8 | Todor – Constantinescu Ioana | profesor | profesor |
| 9 | Enache Florentin Adrian | inginer | administrator |
| 10 | Popescu Marina | economist | economist |
| 11 | Dorobanţu Constantin Gheorghe | inginer | inginer |
| 12 | Neanu Camelia | inginer | inginer |
| 13 | Frenţi Marius Zeno | electrotehnician | agent vânzări |
| 14 | Şelariu Herac Alin Paveluţ | instalator | agent securitate |
| 15 | Cantar Diana Oana | manager | manager |
| 16 | Hoarcă Gheorghe | fără | fără |
| 17 | Zgribuţ Aurelia Daniela | inginer | inginer |
| 18 | Toader Narcis Pavel | fără | fără |
| 19 | Vîrtic Paul Mario | inginer | inginer |
| 20 | Spilcă Ionuţ Alin | asistent medical | controlor calitate |
| 21 | Calomfirescu Emilian Ovidiu | instalator | controlor |
| 22 | Meza Alina Valentina | inginer | casieră |
| 23 | Stoianovici Obrenia | fără | fără |
| 24 | Zgribuţ Florin Aurel | şofer | controlor |
| 25 | Cojocaru Ovidiu Cosmin | inginer | inginer |
| 26 | Miclău Lucian Emanuel | fără | controlor bilete |
| 27 | Pătruică Dan | inginer | referent de specialitate |
| 8 | P.N.Ţ.C.D. – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | ||
| 1 | Ionescu Lucian | inginer | inspector |
| 2 | Bolovedea Marcel Florin | inginer sudor | inginer mecanic |
| 3 | Başu Cristian Ionel | inginer | reprezentant vânzări |
| 4 | Jiga – Militaru Alina Didona | filolog | F.O. |
| 5 | David Răzvan | jurist | manager |
| 6 | Dugan Ciprian Dorin | economist | broker |
| 7 | Gîrbovan Mariana | mediator | mediator |
| 8 | Mircea Monica Daniela | economist | auditor |
| 9 | Voin Letiţia | inginer | profesor |
| 10 | Ciobanu Ovidiu Valentin | inginer | administrator |
| 11 | Negovan Cristiana Maria | economist | reprezentant comercial |
| 12 | Udroiu Cătălin Ionuţ | IT | IT-ist |
| 13 | Zuiac Silvia Sorina | medic | medic |
| 14 | Potra Florin Aurel | funcţionar | agent vânzări |
| 15 | Nimirceag Gabriela Liliana | jurist-consult | jurist |
| 16 | Caimac Lucian | inginer | inginer |
| 17 | Creţu Alina | inginer chimist | manager |
| 18 | Ceciu Cristian | tehnician | tehnician |
| 19 | Franţ Manuel Petru | lăcătuş | lăcătuş |
| 20 | Magheţ Benone Matei | asistent medical | conducător auto |
| 21 | Muşa Flavius Ionel | sudor | conducător auto |
| 22 | Ocheţan Cristian Daniel | economist | director |
| 23 | Dumitru – Bordan Dorel | tehnician | electrician |
| 24 | Căta Ioan | modelier | pensionar |
| 25 | Dia Tanţa Liliana | tehnician | tehnician |
| 26 | Presură Cosmin Hubert | inginer | inginer |
| 27 | Miulescu Petru | mecanic auto | mecanic auto |
| 9 | P.P.U. – Partidul Puterii Umaniste (Social – Liberal) | ||
| 1 | Ştefănescu Nicolae | economist | şef serviciu |
| 2 | Almăjan Anca Georgeta | economist | director sucursală |
| 3 | Minea Florin Adrian | inginer | tehnician |
| 4 | Barbu Enache | inginer | pensionar |
| 5 | Gavriş Teodor | inginer | pensionar |
| 6 | Barna Ioan | economist | pensionar |
| 7 | Coşoreanu Nicolae | inginer | pensionar |
| 8 | Ţeperdel Simion | maistru | pensionar |
| 9 | Cotelici Mihail | inginer | pensionar |
| 10 | Nuţă Constantin | şef staţie | pensionar |
| 11 | Herac Angelica Telica | profesor | referent specialitate |
| 12 | Strâmbei Ilie | inginer | pensionar |
| 13 | Truţan Ion Traian | strungar | pensionar |
| 14 | Norocel Dumitru | şofer | şofer |
| 15 | Petruţ Georgeta | inginer | pensionar |
| 16 | Stîngu Daniela | asistent medical | asistent medical |
| 17 | Almăjan Călin Nicolae | inginer | vânzător |
| 18 | Coşoreanu Terezia | maistru | pensionar |
| 19 | Norocel Ana | lucrător comercial | infirmier |
| 20 | Omescu Ion | economist | consilier |
| 21 | Stan Flavius Viorel | economist | şef raion |
| 10 | M 10 – Partidul M 10 | ||
| 1 | Csoke Daniel Marian | inginer | director |
| 2 | Molin Sanda | inginer | consilier |
| 3 | Gherga Pavel | economist | team lider |
| 11 | P.M.P. – Partidul Mişcarea Populară | ||
| 1 | Purea Paul | medic | pensionar |
| 2 | Vela Ion | profesor universitar | pensionar |
| 3 | Mutu Viorel | jurist | auditor consilier |
| 4 | Popovici Ionuţ Mihai | economist | consultant |
| 5 | Cască Iuliana Mariana Floriana | inginer | administrator |
| 6 | Popov Emil Pavel | inginer | profesor |
| 7 | Berecz Gabriela | inginer | consilier cadastru |
| 8 | Dănilă Toader | inginer | pensionar |
| 9 | Trif Carmen Maria | bibliotecar | bibliotecar |
| 10 | Ursul Dana | profesor | învăţător |
| 11 | Ilia Cristian Ioan | jurist | broker asigurări |
| 12 | Crîsta Giani Samuel | inginer | depanator IT |
| 13 | Careba Dan Patriciu | tehnician | administrator |
| 14 | Şiel Daniel Cosmin | tinichigiu auto | şomer |
| 15 | Negrean Angela Adina | asistent social | profesor |
| 16 | Bratiş Vasile | maistru lăcătuş | maistru |
| 17 | Spatar Cosmin Marius Mircea | economist | operator cablaje |
| 18 | Boba Mariana Corina | megatronică | operator roboţi |
| 19 | Raducan Violeta Marina | fără | casnică |
| 20 | Gocea Silvana Mariana | fără | agent asigurări |
| 21 | Burghel Eugen | mecanic auto | mecanic auto |
| 22 | Manu Lucian Nestor | inginer | reprezentant vânzări |
| 23 | Spătar Mircea Gheorghe | fără | pensionar |
| 24 | Copocean Cristian Sorin | conducător auto | conducător auto |
| 25 | Ţunea Georgeta | fără | pensionar |
| 26 | Bârlea Ana | fără | pensionar |
| 27 | Bârlea Ştefan | tehnician geolog | pensionar |
| 12 | P.R.M. – Partidul România Mare | ||
| 1 | Dochin Salvattore Flavius | învăţător | fără |
| 2 | Bosnea Viorel | mecanic | fără |
| 3 | Jurchescu Mihai Dorel | inspector | inspector |
| 4 | Crăguia Ionel | laborant chimist | fără |
| 5 | Alexandru Lavinia Brînduşa | fără | fără |
| 6 | Loga Eugenia | fără | pensionar |
| 13 | P.N.D. – Partidul Naţional Democrat | ||
| 1 | Lazar Narcis Adi | jurist | consilier |
| 2 | Amariei Constantin | mecanic | pensionar |
| 3 | Nicolicea Nicolae | electronist | pensionar |
| 4 | Vesa Daniel Florin | jurist | profesor |
| 5 | Stoica Richard Benjamin | muncitor | muncitor |
| 6 | Gherghel Sorin | lăcătuş | agent pază |
| 7 | Ciurea Florin Aurelian | tehnician desenator | şomer |
| 8 | Radu Ion Jiva | lăcătuş | pensionar |
| 9 | Turău Adriana Florica | inginer economist | administrator |
| 10 | Andronic Viorel Vasile | sudor | fără |
| 11 | Stiuj Mircea | tehnician | pensionar |
| 12 | Roman Alexandra | cosmetician | manichiurist |
| 13 | Lesne Dumitru Daniel | maistru | operator |
| 14 | Bichian Radu | strungar | pensionar |
| 15 | Irimescu Manuela | electromecanic | casnică |
| 16 | Peter Adriane Hanelore | asistent generalist | lucrător comercial |
| 17 | Nicolicea Oddille Elisabeta | tehnician hotelier | lucrător comercial |
| 18 | Steiner Christian Ştefan | tehnician dentar | tehnician dentar |
| 19 | Oancea Tiberiu | strungar | strungar |
| 20 | Cîtu Ion | lăcătuş | pensionar |
| 21 | Niţă Mircea | lăcătuş | pensionar |
| 22 | Bălaşa Florian | şofer | agent distribuitor |
| 23 | Mănescu Alin Florin | tâmplar | tâmplar |
| 24 | Preda Hanelore Renate | tehnician hotelier | casnică |
| 25 | Bistricianu Florin | mecanic | şomer |
| 26 | Radu Georgeta | comerciant | pensionar |
| 27 | Amariei Ana | fără | casnică |
| 14 | Candidat independent | ||
| Năsturel G. Gheorghe | inginer | pensionar | |
| Publicat in: 10/05/2016 | Nu sunt comentarii » |






